中山大学材料科学与工程学院公共平台共享仪器服务性收费公示
关于公共平台共享仪器服务收费标准的公示
根据相关规定,参照校内、外单位同类共享仪器收费标准,经学院申请,中山大学材料科学与工程学院公共平台共享仪器服务收费标准已经设备处、财务处审核通过,现将收费标准(详见附件)予以公示。
公 示 期:2022年12月21日至2022年12月27日
联 系 人:欧阳红群
联系电话:31137963
材料科学与工程学院
2022年12月21日
中山大学材料科学与工程学院服务性收费公示
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
| 校内收费标准 | 校外收费标准 | ||||
| 荧光光谱仪(荧光分光光度计) | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 紫外可见近红外分光光度计 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 紫外和可见吸收光谱仪 | 元/小时 | 60 | / | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 傅里叶变换红外光谱仪 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 偏光显微镜 | 元/小时 | 35 | 125 | 粤价[2007]186号文 | |
| 线列式四室等离子体增强化学气相 | 元/小时 | 550 | 1100 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 万能力学试验机/数字图像相关(DIC)引申计Materials Testing system/DIC extensometer | 元/小时 | 150 | 250 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 椭偏仪(椭圆偏振光谱仪) | 元/小时 | 200 | / | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 拉曼光谱仪 | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 椭偏光谱仪 | 元/小时 | 200 | 400 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 扫描电子显微镜 | 元/小时 | 150 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折。校内用户自主测试。 |
| X射线粉末衍射仪 | 元/样 | 25 | 100 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。校内用户自主测试。 |
| 微型台式X-射线衍 | 元/样 | 25 | 100 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。校内用户自主测试。 |
| 晶硅电池I-V特性测量定标系统 | 元/小时 | 100 | 250 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 台式扫描电镜(台式电镜) | 150 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。校内用户自主测试。 | |
| 动态热机械分析仪 | 元/小时 | 200 | 300 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 激光选区烧结3D打印机 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。材料自备。 | |
| 红外造影检测仪 | 元/小时 | 150 | 300 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 生物3D打印机 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。材料自备。 | |
| 3D生物打印机 | 元/小时 | 125 | 500 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。材料自备。 |
| 高精度喷墨打印机 | 元/小时 | 120 | 250 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折。材料自备。 |
| 超高精度跨尺度微纳3D打印机 | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。材料自备。 |
| 凝胶材料三维制造系统(生物3D打印系统) | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。材料自备。 |
| 流式细胞仪 | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折。 |
| 旋转流变仪 | 元/小时 | 100 | 300 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。 |
| 色谱系统 | 元/小时 | 45 | 170 | 粤价[2007]186号文 | |
| 液滴形状分析仪 | 元/样 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 探针台 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折。校内用户自主测试,探针自备。 |
| 智能型亚超速离心机 | 元/小时 | 50 | 230 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。 |
| 实时荧光定量PCR系统 | 元/小时 | 150 | 200 | 粤价[2007]186号文 | |
| 热重分析仪 | 元/小时 | 75 | 150 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 同步热分析仪 | 元/小时 | 60 | 140 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 差示扫描量热仪 | 元/小时 | 60 | 130 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 凝胶渗透色谱仪 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 气相色谱仪 | 元/小时 | 40 | 60 | 粤价[2007]186号文 | |
| 循环制备液相色谱仪 | 元/小时 | 45 | 170 | 粤价[2007]186号文 | |
| 全功能型燃料电池测试设备 | 元/小时 | 60 | 150 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 半导体性能测量系统 | 元/小时 | 50 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 高精度阻抗分析仪 | 元/小时 | 50 | 160 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 铁电材料测试系统 | 元/小时 | 50 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 半导体参数分析仪 | 元/小时 | 80 | 160 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 半导体器件分析仪 | 元/小时 | 70 | 140 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 电化学工作站 | 元/小时 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多通道电化学综合测试系统 | 元/小时 | 30 | 60 | 粤价[2007]186号文 | |
| 全自动比表面积与孔隙度分析仪 | 元/小时 | 150 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 倒置荧光显微镜 | 元/小时 | 35 | 125 | 粤价[2007]186号文 | |
| 研究级倒置显微镜 | 元/小时 | 35 | 125 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多功能微孔板检测仪 | 元/小时 | 40 | 160 | 粤价[2007]186号文 | |
| 酶标仪 | 元/小时 | 30 | 120 | 粤价[2007]186号文 | |
| 凝胶成像系统 | 元/小时 | 20 | 65 | 粤价[2007]186号文 | |
| 超微量生物检测仪 | 元/小时 | 10 | 30 | 粤价[2007]186号文 | |
| 实时荧光定量PCR仪 | 元/小时 | 150 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 多肽合成仪 | 元/小时 | 200 | 250 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 液相色谱系统 | 元/小时 | 45 | 170 | 粤价[2007]186号文 | |
| 小动物活体成像系统 | 元/小时 | 250 | 500 | 粤价[2007]186号文 | |
| 高效离心机 | 元/小时 | 25 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多功能成像分析系统 | 元/小时 | 90 | 180 | 粤价[2007]186号文 | |
| 多角度激光光散射系统 | 元/小时 | 200 | 400 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 液相悬浮芯片分析系统 | 元/小时 | 220 | 450 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 多光谱组织成像及分析系统 | 元/小时 | 250 | 500 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 流式细胞仪 | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | |
| 激光共聚焦显微镜 | 元/小时 | 350 | 600 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折 |
| 研究型倒置显微镜 | 元/小时 | 35 | 125 | 粤价[2007]186号文 | |
| 超速离心机 | 元/小时 | 50 | 230 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。 |
| 全自动真空组织脱水机 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 石蜡包埋仪 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 石蜡切片机+摊片机+烤片机 | 元/小时 | 60 | 120 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 冰冻切片机 | 元/小时 | 70 | 140 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 光学法微流变仪 | 元/小时 | 30 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 纤维浆液喷丝试验机 | 元/小时 | 30 | 90 | 粤价[2007]186号文 | |
| 全自动气体吸附分析仪 | 元/天 | 600 | 800 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 透射电子显微镜 | 元/小时 | 250 | / | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准8折。校内用户自主测试。 |
| 纳米粒度和Zeta电位及分子量分析 | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 粒度及ZETA电位分析仪(纳米粒度分析仪) | 元/小时 | 100 | 200 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折 |
| 纳米力学测试仪 | 元/小时 | 150 | 300 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 高低真空扫描电子分析显微镜 | 元/小时 | 150 | 450 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准6折 |
| 离子溅射仪(喷金) | 元/次 | 25 | 25 | 粤价[2007]186号文 | 单次30秒以内。 |
| 原子力显微镜 | 元/小时 | 200 | 800 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折,校内测试探针自备。(大气环境常规表面形貌测试项目) |
| 元/小时 | 250 | 1000 | 粤价[2007]186号文 | 院内收费标准为校内收费标准5折。校内测试探针自备。液体环境常规表面形貌测试、样品表面力学、电学测试项目) | |
| 1.单位负责人:李伯军 | |||||
| 2.填表人:欧阳红群 | 联系电话:020-31137963 | ||||
| 3.收费主管部门:财务处 | 监督电话:020-84113423 | ||||


